Description
Savage 18819 Axis II Bolt 300 AAC Blackout 16.13 4+1 Black Fixed Synthetic Stock Black Carbon Steel Receiver
Specifications
| Action | Bolt |
|---|---|
| Caliber | 300 AAC Blackout |
| Barrel length | 16.125″ |
| Capacity | 4+1 |
| Trigger | AccuTrigger |
| Safety | Manual |
| Oal | 36.75″ |
| Weight | 6.62 lbs |
| Stock description | Fixed |
| Metal finish | Black |
| Twist | 1:8″ |
| Barrel description | Heavy Carbon Steel |
| Receiver material | Carbon Steel |
| Sights | None, Integrated Base |
| Barrel length range | 16.00″ to 17.99″ |
| Weight range | 6.00 lbs to 6.99 lbs |
| Hand | Right |
| Stock finish group | Black |
| Metal finish group | Blued/Black |





