Description
Rossi SS4111813 Tuffy Break Open 410 Gauge 18.50 1 3 Black Fixed Thumbhole Synthetic Stock Black Steel Receiver
Specifications
| Action | Break Open |
|---|---|
| Gauge | 410 Gauge |
| Barrel length | 18.50″ |
| Capacity | 1 |
| Chamber | 3″ |
| Weight | 4.50 lbs |
| Receiver description | Steel |
| Stock description | Fixed Thumbhole |
| Sights | Bead Front |
| Barrel length range | 18″ to 18.99″ |
| Weight range | 4 lbs to 4.99 lbs |
| Hand | Right |
| Stock finish group | Black |
| Metal finish group | Black |





